Le riserve MaB UNESCO nel nostro Paese
In Italia sono presenti 15 Riserve della Biosfera. Le prime iscrizioni di riserve italiane al programma MaB risalgono agli anni '70 e riguardano aree la cui conservazione è finalizzata al mantenimento e alla salvaguardia della loro biodiversità.
Le prime iscritte nel 1977 sono le Riserve Naturali Statali di Collemeluccio - Montedimezzo e della Foresta del Circeo, seguite due anni dopo da Miramare. Con l'adozione della Strategia di Siviglia (1995) e l'aggiornamento del concetto di Riserva della Biosfera, secondo cui la finalità fondamentale da raggiungere con l'istituzione di una Riserva MaB UNESCO è il raggiungimento di un equilibrio duraturo nel tempo tra conservazione della biodiversità, promozione di uno sviluppo sostenibile e salvaguardia dei valori culturali connessi, cambia la tipologia di area protetta oggetto del riconoscimento MaB.
Ai territori compresi nelle Riserve sono pertanto attribuite le seguenti funzioni complementari:
- conservazione della diversità biologia, delle risorse genetiche, delle specie, degli ecosistemi e dei paesaggi e della diversità culturale
- sviluppo, centrato principalmente sulle popolazioni locali, secondo modelli di gestione sostenibile del territorio
- logistica, per supportare progetti di dimostrazione, informazione, educazione ambientale, ricerca e monitoraggio collegati ai bisogni di conservazione e sviluppo sostenibile locale, nazionale e globale.
1. | Collemeluccio- Montedimezzo Alto Molise | Riserva Naturale di Collemeluccio-Montedimezzo, in Molise, in Provincia di Isernia, nei Comuni di Vastogirardi e Pescolanciano MaB Altomolise | 1977 |
2. | Circeo | Parco Nazionale del Circeo, nel Lazio, in Provincia di Latina, a 100 km a sud di Roma, sulla costa tirrenica Parco del Circeo | 1977 |
3. | Miramare | Area marina protetta Riserva Naturale Marina, situata a 7 km dalla città di Trieste, nel Golfo di Trieste. Riserva Miramare | 1979 |
4. | Cilento e Vallo di Diano | Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in Campania, Provincia di Salerno, dalla costa tirrenica fino ai piedi dell’appennino campano-lucano. Parco del Cilento | 1997 |
5. | Somma Vesuvio e Miglio D’Oro | Parco Nazionale del Vesuvio, situato nel Golfo di Napoli, in Campania. Parco del Vesuvio | 1997 |
6. | Valle del Ticino | Parco del Ticino, lungo il fiume Ticino, in Italia settentrionale, tra le regioni Lombardia e Piemonte. Parco del Ticino | 2002 |
7. | Isole di Toscana | Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, nel Mar Tirreno, con sette isole maggiori situate tra la costa toscana e la Corsica. Parco dell'Arcipelago Toscano | 2003 |
8. | Selve Costiere di Toscana | Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, nella zona costiera toscana tra Pisa e Viareggio. Parco di Migliarino | 2004 |
9. | Monviso BiosphereReserve | Interessa il Parco del Po Cuneese e si estende dai due versanti del Monviso fino a raggiungere le colline del Roero, in Piemonte. Nel 2014 è stato riconosciuto, insieme al territorio francese del Queyras, prima Riserva transfrontaliera. Parco del Monviso | 2013 |
10. | Sila | Interessa il territorio del Parco Nazionale della Sila e di 68 Comuni delle Province calabresi di Cosenza, Catanzaro e Crotone per quasi 400.000 ettari. Parco della Sila | 2014 |
11. | Appennino Tosco-Emiliano | Situato in Emilia Romagna, interessa una parte rilevante dell'Appennino settentrionale, comprendendo il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Parco dell'Appennino Tosco Emiliano | 2015 |
12. | Delta del Po | Comprende i Parchi Regionali del Delta del Po del Veneto e dell’Emilia-Romagna. Parco del Delta del Po | 2015 |
13. | Alpi Ledrensi e Judicaria | Si estende tra il Lago di Garda e le Dolomiti di Brenta, comprendendo le riserve del Trentino Alto Adige Parco del Garda, Brenta e Trentino Alto Adige | 2015 |
14. | Collina Po | Interessa il territorio piemontese del fiume Po e della collina che borda la città di Torino, conivolgendo 85 Comuni e le Aree Protette del Po e della Collina Torinese. Parchi della Collina del Po | 2016 |
15. | Tepilora, Rio Posada e Montalbo | Identificata dal bacino idrografico del Rio Posada e dai massicci che lo circondano (dal Montalbo ai monti di Ala, al Monte Nieddu), copre una superficie di 165.173 ettari, passando in pochi chilometri dalla montagna al mare. Coinvolge il territorio di 17 Comuni del nord-est della Sardegna ricadenti nelle due provincie di Olbia-Tempio e Nuoro, il Parco Regionale di Tepilora, il SIC del Montalbo, il SIC Berchida-Bidderosa, il Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna e diverse altre aree di interesse naturalistico. Parco del Tepilora | 2017 |
Passa il mouse sopra gli indicatori e clicca per scoprire i dettagli delle Riserve della Biosfera in Italia